證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 編號:臨2021-028
西寧特殊鋼股份有限公司
2022年一季度經(jīng)營數(shù)據(jù)公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》第五條的相關規(guī)定,公司現(xiàn)將2022年一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告如下:
項目 | 產(chǎn)量(噸) | 銷量(噸) | 平均售價(不含稅不含運費)(元/噸) | ||||||
2022年 | 2021年 | 增減比率 | 2022年 | 2021年 | 增減比率 | 2022年 | 2021年 | 增減比率 | |
一季度 | 一季度 | (%) | 一季度 | 一季度 | (%) | 一季度 | 一季度 | (%) | |
不銹 | - | 43.41 | -100.00 | 33.98 | 49.84 | -31.82 | 28,132.02 | 19,474.25 | 44.46 |
彈簧 | - | 3.86 | -100.00 | - | 3.86 | -100.00 | 8,400.67 | -100.00 | |
滾珠 | 3,808.01 | 8,626.92 | -55.86 | 4,515.12 | 8,710.41 | -48.16 | 9,477.64 | 10,676.83 | -11.23 |
合工 | 928.00 | 3,404.68 | -72.74 | 1,115.82 | 3,280.19 | -65.98 | 5,973.12 | 6,293.73 | -5.09 |
合結 | 469,151.81 | 379,188.03 | 23.73 | 452,121.83 | 375,226.82 | 20.49 | 4,657.94 | 4,763.69 | -2.22 |
碳工 | 2.50 | 290.47 | -99.14 | 65.27 | 254.92 | -74.40 | 5,297.38 | 4,956.44 | 6.88 |
碳結 | 47,152.34 | 50,044.28 | -5.78 | 46,121.74 | 49,697.58 | -7.20 | 4,776.45 | 4,509.31 | 5.92 |
合計 | 521,042.66 | 441,601.65 | 17.99 | 503,973.76 | 437,223.62 | 15.27 | 4,716.55 | 4,865.88 | -3.07 |
本公告經(jīng)營數(shù)據(jù)未經(jīng)審計,請投資者注意投資風險并審慎使用。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2022年4月29日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com