西寧特殊鋼股份有限公司
清潔生產(chǎn)審核公示
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》和《青海省生態(tài)環(huán)境廳關于公布2024年度青海省清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(青生發(fā)〔2024〕126號)工作要求,西寧特殊鋼股份有限公司于2024年8月啟動了清潔生產(chǎn)審核工作,成立了公司清潔生產(chǎn)審核領導小組和工作小組,確定了職責和任務,并委托青海志和環(huán)保科技有限公司承擔西寧特鋼第三輪清潔生產(chǎn)審核咨詢服務工作。
清潔生產(chǎn)審核旨在通過對公司基礎資料和現(xiàn)場、生產(chǎn)現(xiàn)狀進行調(diào)研和分析,提出和實施一批清潔生產(chǎn)方案,進一步提升公司整體清潔生產(chǎn)水平。公司審核工作計劃于2025年5月前結(jié)束,現(xiàn)將公司清潔生產(chǎn)審核進展情況向社會進行公示,歡迎社會各界進行監(jiān)督、指導。
企業(yè)名稱:西寧特殊鋼股份有限公司
法人代表:丁廣偉
企業(yè)所在地址:青海省西寧市柴達木西路52號
公司主要產(chǎn)品:年產(chǎn)鐵鋼210萬噸、鋼材210萬噸的綜合生產(chǎn)能力
主要生產(chǎn)裝置:現(xiàn)擁有1臺450m3高爐、1臺1080m3高爐、1臺132m2燒結(jié)機、2臺套筒石灰窯、2臺超高功率電爐和3臺精煉爐、3機3流大方坯連鑄機、750大棒材軋機和六機架半連軋機,1座65噸轉(zhuǎn)爐、2臺75噸精煉爐、5機5流連鑄機、18架合金鋼連軋機,30臺電渣爐等主要生產(chǎn)裝備。
主要原料:外購鐵礦粉、廢鋼鐵,使用的能源有水、電、天然氣、焦爐、高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣等,產(chǎn)生的污染物有顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英類、氟化物等。
危險廢物:冷卻劑及金屬軋制產(chǎn)生的廢礦物油、電爐冶煉除塵灰、廢水處理污泥等,定期委托第三方規(guī)范處置。
根據(jù)公司2023年企業(yè)在線監(jiān)測報告及自行監(jiān)測報告,主要排放污染物排放情況如下:
表1 企業(yè)2023年主要污染物監(jiān)測情況表
序號 | 排污口編碼 | 排污口名稱 | 類別 | 是否安裝在線設備 | 在線設備是否聯(lián)網(wǎng) | 污染物 | 許可排放濃度 | 實際排放濃度-平均值 |
1 | DA024 | 一號燒結(jié)脫硫排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/二氧化硫 | 200 | 71.0 |
2 | DA024 | 一號燒結(jié)脫硫排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/顆粒物 | 50 | 17.0 |
3 | DA024 | 一號燒結(jié)脫硫排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/氮氧化物 | 300 | 61 |
4 | DA025 | 一號燒結(jié)機尾排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/顆粒物 | 30 | 4.62 |
5 | DA027 | 二號燒結(jié)脫硫排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/二氧化硫 | 200 | 107.0 |
6 | DA027 | 二號燒結(jié)脫硫排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/顆粒物 | 50 | 15.0 |
7 | DA027 | 二號燒結(jié)脫硫排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/氮氧化物 | 300 | 98.9 |
8 | DA028 | 二號燒結(jié)機尾排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/顆粒物 | 30 | 9.89 |
9 | DA051 | 2號高爐熱礦槽除塵口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/顆粒物 | 25 | 14.08 |
10 | DA052 | 2號高爐出鐵場除塵口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/顆粒物 | 25 | 4.8 |
11 | DA031 | 3號高爐熱礦槽除塵口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/顆粒物 | 25 | 8.84 |
12 | DA032 | 3號高爐出鐵場除塵口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/顆粒物 | 25 | 3.83 |
13 | DA035 | 轉(zhuǎn)爐二次除塵排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/顆粒物 | 20 | 5.31 |
14 | DA060 | 2號電爐1號除塵排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/顆粒物 | 20 | 5.31 |
15 | DA047 | 3號電爐一次除塵排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/顆粒物 | 20 | 4.05 |
16 | DA038 | 燃氣鍋爐排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/氮氧化物 | 400 | 21.18 |
17 | DA038 | 燃氣鍋爐排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/二氧化硫 | 100 | 41.44 |
18 | DA038 | 燃氣鍋爐排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/顆粒物 | 30 | 10.32 |
19 | DA029 | 球團脫硫排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/二氧化硫 | 180 | 0 |
20 | DA029 | 球團脫硫排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/顆粒物 | 30 | 0 |
21 | DA029 | 球團脫硫排放口 | 大氣污染物排污口 | 是 | 是 | 廢氣/氮氧化物 | 300 | 0 |
22 | DW001 | 廢水總排放口 | 水污染物排污口 | 是 | 是 | 廢水/化學需氧量 | 200 | 96.46 |
23 | DW001 | 廢水總排放口 | 水污染物排污口 | 是 | 是 | 廢水/氨氮(NH3-N) | 15 | 9.56 |
表2 企業(yè)2023年主要污染物排放總量表
項目 | 污染物 | 單位 | 實際排放總量 | 總量控制指標 | 是否超標 |
廢氣 | SO2 | t/a | 399.036 | 2516.94 | 否 |
NOx | t/a | 331.418 | 4691.17 | 否 | |
顆粒物 | t/a | 1239.38 | 4580.92 | 否 |
公示時間:2024年9月10日—9月20日
聯(lián)系人:范桂英
聯(lián)系電話:13299761180
西寧特殊鋼股份有限公司
2024年9月9日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com